
產品特點
技術參數
| 型號 /Model | EW-PC883-LF |
| 加熱部分參數 /Heating part parameter | |
| 加熱區數量 /Heating zone | 上8/ 下8 |
| 加熱區長度 /Heating length | 2830mm |
| 冷卻區數量 /Cooling zone | 20 |
| 送輸部分參(cān)數 /Conveyor parameter | |
| PCB 最大寬度 /Max.width of PCB | 30mm |
| 運輸方向 /Conveyor direction | L→R ( R→L.option ) |
| 運輸導軌固定方式 /Conveyor rail fixed | 前端或後端 /Front or rear |
| 傳輸(shū)帶高度 /Height of conveyor | 網帶 880±20mm |
| 傳送方式 /Transport system | 網傳動(dòng) /Chain |
| 運(yùn)輸(shū)帶速度(dù) /Conveyor speed | 0-2000mm/min |
| 控製部分參數(shù) /Controlling parameter | |
| 電源 /Power supply | 5 線 3 相 380V 50/60Hz |
| 啟動功(gōng)率 /Power of start up | 40KW(正(zhèng)常工(gōng)作功率7KW) |
| 正常工作(zuò)消耗(hào)功率 /Power of consumption of operation | Approx. 7KW |
| 整機控製方式 /Control fashion | 拓普龍工業級電腦 |
| 升溫時間 /Warm-up time | 約 20 分鍾 |
| 溫(wēn)度控製範圍 /Range of temperature control | 室溫 -350℃/Room Temperature-350℃ |
| 溫度控製方式 /Temperature control | 工業溫控(kòng)模塊控製,SSR 驅(qū)動 |
| 溫度控製精度 /Precision of temperature control | ± 1℃ |
| PCB 板溫度分布偏差 /Temperature distributing error | ± 3℃ |
| 異(yì)常警報 /Trouble alarm | 溫度異常(恒溫後超高溫(wēn)或超低溫) |
| 掉板警報 /Board drop alarm | 選配項 /Option |
| 機體參數 /Machine size&weight | |
| 重量 /Weight | Approx.900kg |
| 外型尺寸( L×W×H ) Dimension(mm) | L4200mm×W650mm×H143mm |
| 技術項目 | EW-PC8830-LF |
| 加熱特性 | |
| 加熱ZONE數 | 上8下8 |
| 冷卻區數 | 2 |
| 升(shēng)溫(wēn)時間 | 從常溫到溫(wēn)度平衡的(de)開始時間:約20 min |
| 升溫順序 | 從中間向兩邊逐個升溫(wēn),節約電能或時間1/3 |
| 溫度曲線轉換時間 | <15min (溫(wēn)度調整幅差值<100℃) |
| 加熱區溫度控製精度 | ±1℃ |
| 基(jī)板內溫度偏差 | ±3℃ |
| 空載→滿載(或逆(nì)向)熱平衡回複時間 | ≤25秒 |
| 溫(wēn)區獨立關閉功能 | 各個獨立控溫區均可(kě)在電腦(nǎo)上獨立關(guān)閉,當下層溫區運風及發熱全部關(guān)閉時,可在PCB的正反兩麵產生最大溫差值。 |
| 加熱部件 | |
| 熱風馬達 | 進口耐高(gāo)溫長軸馬達,轉速2800rpm |
| 加熱元件 | 特(tè)製長壽命繞線(xiàn)式發熱器,熱效率及(jí)靈敏度高,熱慣性小 |
| 風(fēng)道結構(gòu) | 高效(xiào)加速風道,提供充足的循環風量 |
| 抽風係統 | 強製抽風裝置,確保(bǎo)助焊劑蒸汽不外泄(xiè) |
| 機體結構 | |
| 機架結構 | 整體框(kuàng)架焊接結(jié)構,堅固耐用 |
| 門結構 | 均為可拆卸式結構,提供最大的維護空間 |
| 電器及控製性(xìng)能 | |
| 控製(zhì)主機 | 拓(tuò)普龍工業電(diàn)腦 |
| 控製界麵 | 正(zhèng)版(bǎn)Windows XP,中英文在線自由切換 |
| 設備及人員安全性 | 設漏電保護器 |
| 溫度過高或過低報警功能 | |
| 電器(qì)可靠性 | 全進口元件 |
| 實時監控並記錄 | 以每日形(xíng)式生成用(yòng)戶操作記錄日誌文件. |
| 機(jī)器狀(zhuàng)態記錄 | 自動記錄全機每一個溫區及各運轉部分的工作(zuò)狀態,數據保存一年 |
| 溫(wēn)區溫度(dù)曲線圖 | 每(měi)日生成各溫區的溫度曲線圖(tú)文件,用戶可查看分析各溫(wēn)區溫度(dù)走勢. |
| 生產數據庫 | 係(xì)統可生成不(bú)同板號的PCB生產報表. |
| 報警列(liè)表(biǎo) | 係統會對所有報警保存成文件,用戶可查看到報警項目及報警時間. |
| 溫度曲線測(cè)試 | 係統具有溫度曲線測試功能,並根據曲線作出分析.(標配3點(diǎn)) |
| 異常報警方式 | 爐內基板(bǎn)運行異常 |
| 操作異常 | |
| 電熱器溫度異常 | |
| 傳送帶速度異常(cháng) | |
| 熱風(fēng)裝置異常 | |
| 製冷(lěng)係統(OPTION) | |
| 製冷方式 | 風冷式 |
| 售後服務(wù)體製 | |
| 保修時間(jiān)內 |
1年(SINOEVER所有產品所有客戶) 注:回流焊及波峰焊的高溫部件1年免費更換(huàn) |
| 保修時間外 | 不收人工費(fèi)(外地收機票費),部品按采購價乘1.2收取 |
| 售後服務響應時間 |
深圳地區:4小時到廠 珠海(hǎi)東莞惠州:8小時到廠 其它(tā)地(dì)區(省會(huì)):24小時到廠(首班飛機) |
| 售後服務責(zé)任區域 | 吳江服務(wù)點 |
| 關鍵(jiàn)配件的型號與品牌(pái) | |
| 運輸(shū)馬(mǎ)達、牙箱 | 單相電子調速馬達45W配牙箱(xiāng)1:100 |
| 氣動元件 | AIRTAC |
| 控製電腦 | 拓普龍工控(kòng)機,配Windows XP操作係統 |
| 控(kòng)製(zhì)係統 | 拓(tuò)普龍工業電腦加三菱電機PLC加智能上位機操作係統 |
| 中間繼電器 | 日本(běn)OMRON |
| 發熱管 | 瑞士(shì) |
| 固態繼電器 | 香港LEF 25A |
| 空氣開關 | 日本三菱 |
| 交流接觸器(qì) | 正泰 |
| 熱電偶 | 台灣敏楊 |
| 按鈕開關 | 德國施耐德電氣 |
掃碼(mǎ)關注我