產品介紹
■ 全機為無鉛工藝(yì)設計
■ 外形(xíng)流線型,內部模塊化設計,適(shì)合SMT及直插元件(jiàn)的無鉛焊接
■ 調角采用手(shǒu)動方式,入端(duān)出口,獨(dú)立可調,蝸輪蝸杆結構(gòu),省力易調
■ 配備(bèi)自動洗爪裝置
■ 錫爐錫道及葉輪采用鑄造結構永不變形,耐磨損,耐腐蝕(shí)
■ 熱補償(cháng)裝置,可實現(xiàn)PCB在進入錫爐前溫度下降範圍≤2℃,減小熱衝擊
■ 雙波均采用無級變頻技術,可獨立控製(zhì)波(bō)峰高度
技(jì)術參數(shù):
| P C Borad width | 基板寬度 | Max250mm |
| PCB conveyor height | PCB運輸高度 | 750±20mm |
| PCB conveyor speed | PCB運輸速度 | 0-1.8m/min |
| Preheating length | 預熱區(qū)長度 | 800mm |
| Preheating zones number | 預熱區數量 | 1 |
| Preheating Temperatures | 預熱區溫度(dù) | 室溫~350度 |
| Suitable solder type | 適用焊料類型(xíng) | 普通/無鉛焊料 |
| Preheating capacity | 預熱功率 | 5KW 可選(xuǎn) |
| Wave solder pot | 波峰焊錫爐 | 8KW |
| Crest value of solder waves | 波峰高(gāo)度 | Max 10mm(衝擊波可達(dá)30 mm) |
| Solder volume | 錫熔量 | 165KG |
| Solder temperature | 錫爐溫度 | 室溫~320度 |
| Conveyor Angle | 焊接角度 | 3-7度 |
| Temperature control | 控溫方式 | PLC+PID |
| Flux storage tank | 助焊劑容量 | Max5.2L |
| Power requirements | 電(diàn)源 | 3相(xiàng)5線製 380V 220V可選 |
| Power for heating up | 啟動功率(lǜ) | 12KW |
| Power for operation | 正常運行功(gōng)率 | MAX 5KW |
| Air supply | 氣(qì)源 | 4-7kg/cm2 12.5L/min |
| Weight | 重量 | Max 600kg |
| Dimensions | 外形(xíng)尺寸 | L2400*W1150*H1500 |
掃碼關注我(wǒ)